Scroll through the list until you see your order number to get an update on your existing 2020 Corvette Stingray order with Kerbeck Corvette. You can also scroll to the bottom of the page for an explanation of the Event Codes.
2020 Corvette Orders – Updated 11/21/19
Order # | MSRP | Model | TPW | Exterior | Trim | PEG | Event |
XDHVJH | $98,250 | 1YC07 | 2/3/2020 | GBA | HTE | 3LT | 3000 |
XDHVT3 | $86,760 | 1YC07 | 2/3/2020 | G8G | HUL | 2LT | 3000 |
XFDCWH | $90,020 | 1YC07 | 2/24/2020 | GS7 | HZN | 3LT | 3000 |
XFMPSZ | $84,920 | 1YC07 | 2/10/2020 | G8G | HTO | 3LT | 3000 |
XFRVRN | $74,785 | 1YC07 | 2/10/2020 | GBA | HTM | 2LT | 3000 |
XFRZ40 | 1YC07 | 2/10/2020 | GKZ | HU7 | 2LT | 3000 | |
XFSZN9 | $82,420 | 1YC07 | 2/10/2020 | GJI | HU2 | 3LT | 3000 |
XFTC26 | $78,100 | 1YC07 | 2/24/2020 | GKZ | HUR | 2LT | 3000 |
XFTCGX | $78,370 | 1YC07 | 2/10/2020 | GKZ | HUV | 2LT | 3000 |
XFTD27 | $78,375 | 1YC07 | 2/3/2020 | G9F | HTN | 2LT | 3000 |
XFTDJQ | $89,060 | 1YC07 | 2/10/2020 | G8G | HUE | 3LT | 3000 |
XFTDM4 | $82,010 | 1YC07 | 2/10/2020 | GBA | HTM | 2LT | 3000 |
XFTFPT | $85,660 | 1YC07 | 2/3/2020 | G26 | HUE | 3LT | 3000 |
XFTFS6 | $82,175 | 1YC07 | 2/3/2020 | GJI | HUK | 2LT | 3000 |
XFTGT6 | $79,865 | 1YC07 | 2/3/2020 | G9F | HTM | 2LT | 3000 |
XFTGXJ | $80,755 | 1YC07 | 2/24/2020 | G26 | HTN | 2LT | 3000 |
XFTHDF | $79,270 | 1YC07 | 2/3/2020 | GBA | HTN | 2LT | 3000 |
XFTHKB | $94,110 | 1YC07 | 2/3/2020 | G8G | HTG | 3LT | 3000 |
XFTHN3 | $94,205 | 1YC07 | 2/10/2020 | GKZ | HTE | 3LT | 3000 |
XFTJPX | $93,710 | 1YC07 | 2/3/2020 | G8G | HU2 | 3LT | 3000 |
XFTK2X | $79,855 | 1YC07 | 2/10/2020 | GKZ | HUL | 2LT | 3000 |
XFTKFS | $89,775 | 1YC07 | 2/3/2020 | G8G | HUA | 3LT | 3000 |
XFTPHM | $78,820 | 1YC07 | 2/24/2020 | GKZ | HUE | 3LT | 3000 |
XFTPVZ | $72,570 | 1YC07 | 2/24/2020 | GBA | HTA | 2LT | 3000 |
XFTQ43 | $87,415 | 1YC07 | 2/3/2020 | G26 | HZN | 3LT | 3000 |
XFTQQN | $74,215 | 1YC07 | 2/10/2020 | GKZ | HTM | 2LT | 3000 |
XFTR5G | $94,825 | 1YC07 | 2/3/2020 | GJI | HTE | 3LT | 3000 |
XFTR9R | $81,810 | 1YC07 | 2/3/2020 | G8G | HTM | 2LT | 3000 |
XFTRKB | $76,950 | 1YC07 | 2/24/2020 | G26 | HTM | 2LT | 3000 |
XFTS9T | $76,825 | 1YC07 | 2/24/2020 | G8G | HZN | 3LT | 3000 |
XFTSGX | $84,020 | 1YC07 | 2/3/2020 | G8G | HU1 | 3LT | 3000 |
XFTT7P | $79,865 | 1YC07 | 2/3/2020 | G8G | HUV | 2LT | 3000 |
XFTTS1 | $77,675 | 1YC07 | 2/3/2020 | GBA | HTA | 2LT | 3000 |
XFTV79 | $70,775 | 1YC07 | 2/17/2020 | G9F | HUL | 2LT | 3000 |
XFTVFG | $84,140 | 1YC07 | 2/3/2020 | GBA | HU3 | 3LT | 3000 |
XFTVTJ | $94,615 | 1YC07 | 2/24/2020 | GKZ | HUA | 3LT | 3000 |
XFTWBF | $83,810 | 1YC07 | 2/10/2020 | GKZ | HTE | 3LT | 3000 |
XFTWHC | $73,275 | 1YC07 | 2/24/2020 | GKZ | HTM | 2LT | 3000 |
XFTWK7 | $75,730 | 1YC07 | 2/3/2020 | G9F | HTO | 3LT | 3000 |
XFTWQD | $71,970 | 1YC07 | 2/24/2020 | G8G | HUN | 2LT | 3000 |
XFTX5W | $96,500 | 1YC07 | 2/3/2020 | GBA | HUA | 3LT | 3000 |
XFTX77 | $69,085 | 1YC07 | 2/24/2020 | GKZ | HUV | 2LT | 3000 |
XFTXR6 | $85,310 | 1YC07 | 2/17/2020 | GJI | HTE | 3LT | 3000 |
XFTXVP | $82,325 | 1YC07 | 2/3/2020 | GBA | HTE | 3LT | 3000 |
XFTZBX | $77,375 | 1YC07 | 2/17/2020 | G8G | HTA | 2LT | 3000 |
XFTZDC | $80,760 | 1YC07 | 2/10/2020 | GKZ | HUL | 2LT | 3000 |
XFVF0D | $87,305 | 1YC07 | 2/3/2020 | GBA | HTE | 3LT | 3000 |
XFVFKW | $76,580 | 1YC07 | 2/17/2020 | GBA | HTA | 2LT | 3000 |
XFVFMS | $76,870 | 1YC07 | 2/10/2020 | GKZ | HUV | 2LT | 3000 |
XFVG4N | $93,795 | 1YC07 | 2/10/2020 | GKZ | HTE | 3LT | 3000 |
XFVGQ6 | $72,675 | 1YC07 | 2/24/2020 | GKZ | HUV | 2LT | 3000 |
XFVHQH | $72,170 | 1YC07 | 2/17/2020 | G26 | HTN | 2LT | 3000 |
XFVHX6 | $76,580 | 1YC07 | 2/17/2020 | GBA | HTA | 2LT | 3000 |
XFVJ8P | $94,100 | 1YC07 | 2/10/2020 | GKZ | HTE | 3LT | 3000 |
XFVJGF | $77,370 | 1YC07 | 2/17/2020 | G8G | HUL | 2LT | 3000 |
XFVK1K | $84,005 | 1YC07 | 2/17/2020 | G8G | HU0 | 3LT | 3000 |
XFVK7Z | $80,315 | 1YC07 | 2/17/2020 | G8G | HUL | 2LT | 3000 |
XFVKBJ | $84,620 | 1YC07 | 2/10/2020 | GKZ | HZN | 3LT | 3000 |
XFVKM3 | $72,975 | 1YC07 | 2/24/2020 | G8G | HTN | 2LT | 3000 |
XFVM59 | $69,285 | 1YC07 | 2/17/2020 | G26 | HUV | 2LT | 3000 |
XFVMSH | $84,370 | 1YC07 | 2/17/2020 | G9F | HTE | 3LT | 3000 |
XFVMWC | $84,310 | 1YC07 | 2/10/2020 | GKZ | HTE | 3LT | 3000 |
XFVNDM | $81,060 | 1YC07 | 2/10/2020 | GKZ | HUL | 2LT | 3000 |
XFVNGR | $75,720 | 1YC07 | 2/10/2020 | GKZ | HTM | 2LT | 3000 |
XFVNP1 | $77,175 | 1YC07 | 2/17/2020 | G26 | HTA | 2LT | 3000 |
XFVNRN | $89,430 | 1YC07 | 2/10/2020 | GKZ | HTE | 3LT | 3000 |
XFVNTV | $82,025 | 1YC07 | 2/17/2020 | GBA | HU3 | 3LT | 3000 |
XFVP73 | $83,830 | 1YC07 | 2/17/2020 | GBA | HUE | 3LT | 3000 |
XFVP9F | $80,265 | 1YC07 | 2/3/2020 | G8G | HUL | 2LT | 3000 |
XFVPXD | $73,020 | 1YC07 | 2/24/2020 | GKZ | HUL | 2LT | 3000 |
XFVQ70 | $81,870 | 1YC07 | 2/24/2020 | GKZ | HUL | 2LT | 3000 |
XFVQ7G | $74,285 | 1YC07 | 2/3/2020 | G8G | HTA | 2LT | 3000 |
XFVQ9B | $78,840 | 1YC07 | 2/17/2020 | GJI | HTE | 3LT | 3000 |
XFVQDS | $75,380 | 1YC07 | 2/17/2020 | G26 | HUV | 2LT | 3000 |
XFVR36 | $83,220 | 1YC07 | 2/17/2020 | G26 | HU1 | 3LT | 3000 |
XFVRWC | $77,180 | 1YC07 | 2/17/2020 | G8G | HTM | 2LT | 3000 |
XFVS7C | $70,080 | 1YC07 | 2/24/2020 | GKZ | HUV | 2LT | 3000 |
XFVSGS | $76,930 | 1YC07 | 2/17/2020 | GBA | HUV | 2LT | 3000 |
XFVSQK | $79,665 | 1YC07 | 2/24/2020 | GKZ | HTM | 2LT | 3000 |
XFVST6 | $76,095 | 1YC07 | 2/24/2020 | GKZ | HTA | 2LT | 3000 |
XFVTBT | $74,135 | 1YC07 | 2/3/2020 | G9F | HZN | 3LT | 3000 |
XFVVBN | $78,825 | 1YC07 | 2/24/2020 | GKZ | HUN | 2LT | 3000 |
XFVVZG | $84,015 | 1YC07 | 2/17/2020 | GJI | HTE | 3LT | 3000 |
XFVW64 | $80,270 | 1YC07 | 2/24/2020 | GKZ | HTM | 2LT | 3000 |
XFVWF4 | $84,545 | 1YC07 | 2/17/2020 | G8G | HZN | 3LT | 3000 |
XFVWVB | $89,360 | 1YC07 | 2/17/2020 | G8G | HUL | 2LT | 3000 |
XFVX4G | $84,165 | 1YC07 | 2/24/2020 | GKZ | HU2 | 3LT | 3000 |
XFVX8G | $83,820 | 1YC07 | 2/17/2020 | GJI | HU1 | 3LT | 3000 |
XFVZ28 | $86,010 | 1YC07 | 2/24/2020 | GKZ | HU2 | 3LT | 3000 |
XFVZT5 | $74,715 | 1YC07 | 2/24/2020 | GKZ | HUL | 2LT | 3000 |
XFXM6C | $77,920 | 1YC07 | 2/24/2020 | GKZ | HUL | 2LT | 3000 |
XFZG89 | $78,920 | 1YC07 | 3/2/2020 | GKZ | HUV | 2LT | 3000 |
XFZG91 | $95,850 | 1YC07 | 2/17/2020 | GJI | HTE | 3LT | 3000 |
XFZKJB | $93,000 | 1YC07 | 2/10/2020 | GKZ | HTE | 3LT | 3000 |
XFZPJB | $84,910 | 1YC07 | 2/17/2020 | G8G | HU2 | 3LT | 3000 |
XFZXP2 | $88,400 | 1YC07 | 3/2/2020 | GKZ | HTE | 3LT | 3000 |
XFZXRW | $79,765 | 1YC07 | 2/24/2020 | G9F | HUK | 2LT | 3000 |
XGFCWG | $72,470 | 1YC07 | 3/2/2020 | GKZ | HTM | 2LT | 3000 |
XGHT86 | $78,920 | 1YC07 | 2/3/2020 | GKZ | HUV | 2LT | 3000 |
XGMC6N | $85,910 | 1YC07 | 2/3/2020 | GBA | HTE | 3LT | 3000 |
XGMD43 | $89,555 | 1YC07 | 2/17/2020 | GKZ | HTE | 3LT | 3000 |
XGMDGP | $94,715 | 1YC07 | 2/17/2020 | GKZ | HTE | 3LT | 3000 |
XGMHK7 | $83,520 | 1YC07 | 2/17/2020 | GKZ | HZN | 3LT | 3000 |
XGPB32 | $95,850 | 1YC07 | 2/17/2020 | GKZ | HU2 | 3LT | 3000 |
XGPB88 | $86,320 | 1YC07 | 2/10/2020 | G9F | HU2 | 3LT | 3000 |
XGPCZK | $92,885 | 1YC07 | 2/3/2020 | G26 | HU1 | 3LT | 3000 |
XGQN3T | $85,210 | 1YC07 | 2/17/2020 | GKZ | HUF | 3LT | 3000 |
XGWWMF | $78,215 | 1YC07 | 3/2/2020 | GKZ | HU2 | 3LT | 3000 |
XHFXC4 | $73,885 | 1YC07 | 3/9/2020 | GBA | HTA | 2LT | 3000 |
Event Code Explanations:
- 1000 – Order On Hold at Dealership
- 1100 – Order Placed at Dealership
- 2000 – Order Accepted by Chevrolet
- 2050 – Order Changed
- 2500 – Order Preferenced (or “Picked Up” or “Imaged”)
- 3000 – Order Accepted by Production Control
- 3100 – Order Available to be Sequenced
- 3300 – Order Scheduled for Production
- 3400 – Order Broadcast (Internal Plant Order Produced)
- 3800 – Vehicle Produced
- 4000 – Vehicle Available to Ship
- 4B00 – Bayed
- 4150 – Vehicle Invoiced
- 4200 – Vehicle Shipped
- 4300 – Intermediate Delivery
- 4800 – Rail Ramp Unload
- 5000 – Vehicle at Dealer
- 6000 – Vehicle delivered to customer